跨境卖家必看!2026年4月第二周美国TRO案件关键动态新鲜出炉,涵盖TRO获批、PI初步禁令、缺席申请、缺席判决全流程,累计1000+家店铺涉案,涉及GBC、Sullivan、Keith等主流维权律所,多品牌密集维权!
麦家支持已整理汇总,清晰拆解各阶段案件明细、风险等级,助力卖家快速掌握案件动态、精准判断自身涉案风险,及时做出应对之策,避免资金划扣、店铺关停等不可逆转的损失!
重点福利:部分已出名单案件,卖家可直接联系麦家支持获取;需要组团报团取暖、压低和解成本的卖家,麦家支持可专属定制和解方案,最大化减少损失!
第一类:已获批TRO临时限制令(速自查,账户资金冻结情况)
以下案件已正式获批TRO临时限制令,其中17店已公布名单,涉案卖家账户资金随时可能被冻结,务必立即自查,及时下架侵权产品、联系我们专业应对!
| 26年4月第二周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/4/6 | 26-cv-03663 | GBC | Jaws | |
| 2026/4/7 | 26-cv-00156 | Waddey Acheson | Creative Planner Vibes | |
| 2026/4/7 | 26-cv-00165 | Waddey Acheson | Fiber Meets Filament | |
| 2026/4/7 | 26-cv-03730 | GBC | Netflix | |
| 2026/4/8 | 26-cv-01712 | Bayramoglu | ROTITA | 17 |
| 2026/4/8 | 26-cv-01240 | Bayramoglu | 大码女装版权 | |
| 2026/4/9 | 26-cv-01417 | GBC | NISSAN | |
| 2026/4/10 | 26-cv-03858 | GBC | Netflix | |
第二类:已申请PI初步禁令(290店涉案,名单可查)
以下案件已正式申请PI初步禁令,大部分律所已公布被告名单,累计290家店铺涉案!
✅ 未收到传票、不确定是否涉案的卖家:立即联系麦家支持,查询涉案名单及具体涉案情况,提前做好应对;
✅ 已收到传票的卖家:尽快通过麦家支持查看是否可通过组团和解,降低成本或定制专属应对方案,避免案件升级。
| 26年4月第二周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/4/6 | 26-cv-03152 | GBC | Toyota | 16 |
| 2026/4/8 | 26-cv-02012 | Whitewood | Totally Spies! | 119 |
| 2026/4/8 | 26-cv-02808 | GBC | Supreme | 23 |
| 2026/4/9 | 26-cv-02682 | GBC | Chrome Hearts | 89 |
| 2026/4/9 | 26-cv-03662 | GBC | DUNDER MIFFLIN | |
| 2026/4/9 | 26-cv-03483 | keith | Aimee Stewart | 43 |
第三类:已签署PI初步禁令(171店名单公布,21天应对窗口期)
以下案件已获批法院签署的初步禁令,其中171家店铺名单已公布,大部分卖家已收到法院传票!麦家支持关键提醒:需在21天内联系原告处理,逾期未应对,将面临缺席判决、账户资金划扣的风险,务必抓紧时间!
| 26年4月第二周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/4/6 | 26-cv-01387 | TME | DeWalt | 54 |
| 2026/4/6 | 26-cv-02991 | GBC | Fear of God | 6 |
| 2026/4/7 | 26-cv-01395 | Sullivan | Santana | 54 |
| 2026/4/7 | 26-cv-02870 | GBC | Stussy | 41 |
| 2026/4/8 | 26-cv-00820 | Bayramoglu | Dresslily | 1 |
| 2026/4/8 | 26-cv-00669 | GBC | VOGUE | 15 |
第四类:已申请缺席判决(388店判决倒计时,需紧急处理!)
以下案件已向法院递交缺席申请,388家店铺将于近期获批缺席判决令!
未联系律师、未达成和解预期的卖家:务必尽快处理,必要时可通过麦家支持委托律师申请延期,避免缺席判决后资金划扣、店铺无法挽回的严重后果!
| 26年4月第二周已申请缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/4/7 | 26-cv-01581 | Bayramoglu | 比基尼版权 | 9 |
| 2026/4/7 | 26-cv-02258 | GBC | THE OFFICE | 94 |
| 2026/4/8 | 26-cv-01995 | GBC | Nirvana | 29 |
| 2026/4/8 | 26-cv-02179 | GBC | MUFC | 24 |
| 2026/4/9 | 26-cv-01352 | GBC | Swarovski | 55 |
| 2026/4/9 | 26-cv-02044 | GBC | Kendra Scott | 16 |
| 2026/4/10 | 26-cv-01162 | GBC | Levi’s | 84 |
| 2026/4/10 | 26-cv-02054 | GBC | Pit Viper | 11 |
| 2026/4/10 | 26-cv-01761 | GBC | NISSAN | 66 |
第五类:已获批缺席判决(138店将被划扣资金,快则1周!)
以下案件的138家店铺已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久!
| 26年4月第二周已获批缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2026/4/6 | 26-cv-01716 | keith | Kristen Marie Boydstun | 137 |
| 2026/4/8 | 26-cv-01066 | Bayramoglu | Dresslily | 1 |
有保账户需求的卖家:即使账户资金被划扣后,仍可联系麦家支持处理,尽力挽回账户权益!
麦家支持专属服务(助力卖家高效止损)
- 名单获取:需要上述案件名单的卖家,可联系麦家支持,结合美国TRO周报,查看案件最新进展、名单公布情况;
- 涉案查询:不确定自身是否涉案、未收到传票但有侵权风险的卖家,可留言或联系我们,免费查询涉案情况;
- 组团和解:需要报团取暖、降低和解成本的卖家,麦家支持专属定制组团方案,依托多年跨境知产实战经验,对接各大律所,最大化压低和解费用;
- 全流程应对:已收到传票、面临冻结/判决的卖家,麦家支持提供1对1案件评估、和解谈判、延期申请、资金解冻、账户恢复全流程服务,过往同类案件平均挽损率达91%。
跨境TRO维权形势严峻,案件推进速度快、风险高,及时掌握动态、提前应对,才能守住经营成果!如有任何案件相关疑问,可随时留言告知麦家支持,我们第一时间为你解答、保驾护航!
以下GBC律所案件组团进行时(上车就走)
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 状态 | 名单 |
| 2026/4/8 | 26-cv-00669 | GBC | VOGUE | 签署初步禁令 | 15 |
| 2026/3/16 | 26-cv-02332 | GBC | NISSAN | 申请初步禁令 | 94 |
| 2026/3/19 | 26-cv-02320 | GBC | NISSAN | 申请初步禁令 | 94 |
| 2026/3/19 | 26-cv-00706 | GBC | UGG | 签署初步禁令 | 12 |
| 2026/3/23 | 26-cv-03003 | GBC | Hyundai | 申请初步禁令 | |
| 2026/3/23 | 26-cv-02424 | GBC | NISSAN | 签署初步禁令 | 94 |
| 2026/3/23 | 26-cv-00802 | GBC | 美国通用汽车 | 签署临时禁令 | |
| 2026/3/23 | 26-cv-00171 | GBC | UGG | 签署临时禁令 | |
| 2026/3/24 | 26-cv-03061 | GBC | Hyundai | 签署临时禁令 | |
| 2026/3/24 | 26-cv-02858 | GBC | NBA | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/2 | 26-cv-01939 | GBC | Stussy | 申请初步禁令 | |
| 2026/3/24 | 26-cv-02142 | GBC | Dior | 签署初步禁令 | 55 |
| 2026/3/24 | 26-cv-00467 | GBC | Bulgari | 申请初步禁令 | 19 |
| 2026/3/25 | 26-cv-02491 | GBC | CHRYSLER | 签署初步禁令 | 80 |
| 2026/3/26 | 26-cv-02794 | GBC | UGG | 申请初步禁令 | 41 |
| 2026/3/26 | 26-cv-02690 | GBC | THE OFFICE | 签署初步禁令 | 96 |
| 2026/3/26 | 26-cv-02540 | GBC | THE OFFICE | 签署初步禁令 | 98 |
| 2026/3/26 | 26-cv-01928 | GBC | ALO | 签署初步禁令 | 16 |
| 2026/3/27 | 26-cv-01806 | GBC | Hyundai | 签署初步禁令 | 93 |
| 2026/3/30 | 26-cv-03046 | GBC | Squishmallows | 签署临时禁令 | |
| 2026/3/30 | 26-cv-03042 | GBC | THE OFFICE | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/1 | 26-cv-02328 | GBC | 美国通用汽车 | 签署初步禁令 | 85 |
| 2026/4/3 | 26-cv-02334 | GBC | PEANUTS | 签署初步禁令 | 25 |
| 2026/4/2 | 26-cv-02355 | GBC | THE OFFICE | 申请初步禁令 | |
| 2026/4/6 | 26-cv-03663 | GBC | Jaws | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/9 | 26-cv-02682 | GBC | Chrome Hearts | 申请初步禁令 | 89 |
| 2026/4/7 | 26-cv-03730 | GBC | Netflix | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/8 | 26-cv-02808 | GBC | Supreme | 申请初步禁令 | 23 |
| 2026/4/2 | 26-cv-02867 | GBC | Hallmark | 申请初步禁令 | 22 |
| 2026/4/9 | 26-cv-01417 | GBC | NISSAN | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/7 | 26-cv-02870 | GBC | Stussy | 签署初步禁令 | 41 |
| 2026/4/6 | 26-cv-02991 | GBC | Fear of God | 签署初步禁令 | 6 |
| 2026/4/9 | 26-cv-03662 | GBC | DUNDER MIFFLIN | 申请初步禁令 | |
| 2026/4/10 | 26-cv-03858 | GBC | Netflix | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/6 | 26-cv-03152 | GBC | Toyota | 申请初步禁令 | 16 |
维权Q客服:11711906
微信搜索关注公众平台《麦家支持》:
● 输入美国案件号实时查询案件立案时间/最新进展
● 查案件是否处于缺席判决(重要)
● 查案件里其他被告卖家在美和解/应诉/撤诉情况
如若转载,请注明出处:https://maijiazhichi.com/archives/69170
