3月第一周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可通过麦家支持获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可通过麦家支持制定方案!
以下案件已获批TRO临时限制令:
| 26年3月第一周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/3/2 | 26-cv-00007 | Yuntinglaw | UEUEKOKO | |
| 2026/3/2 | 26-cv-01999 | GBC | THE OFFICE | |
| 2026/3/2 | 26-cv-02044 | GBC | Kendra Scott | |
| 2026/3/2 | 26-cv-01958 | Dickinson Wright | 密封版权 | |
| 2026/3/2 | 26-cv-02084 | Nicholas S. Lee | SUCCULENT | 5 |
| 2026/3/4 | 26-cv-02142 | GBC | Dior | |
| 2026/3/5 | 26-cv-02179 | GBC | MUFC | |
| 2026/3/5 | 26-cv-02258 | GBC | THE OFFICE | |
| 2026/3/5 | 26-cv-02332 | GBC | NISSAN | |
| 2026/3/6 | 25-cv-14844 | GBC | Birkenstock | |
| 2026/3/6 | 26-cv-02328 | GBC | 美国通用汽车 | |
| 2026/3/6 | 26-cv-00706 | GBC | UGG | |
以下案件已申请初步禁令,大部分律所都已公布被告名单,累计1614店涉案!还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可通过麦家支持组团或者制定解决方案!
| 26年3月第一周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/3/2 | 26-cv-00753 | Clovian | PonPom | 195 |
| 2026/3/2 | 26-cv-00434 | Bayramoglu | modlily | |
| 2026/3/2 | 26-cv-01865 | GBC | Birkenstock | |
| 2026/3/2 | 26-cv-02054 | GBC | Pit Viper | |
| 2026/3/2 | 26-cv-01271 | Keith | Aiden Guinnip | 68 |
| 2026/3/2 | 26-cv-01387 | TME | DeWalt | 54 |
| 2026/3/2 | 26-cv-01716 | keith | Kristen Marie Boydstun | 137 |
| 2026/3/3 | 26-cv-01761 | GBC | NISSAN | 66 |
| 2026/3/3 | 25-cv-15372 | Concord & Sage | JAVICED | 185 |
| 2026/3/4 | 26-cv-01066 | Bayramoglu | Tales | |
| 2026/3/4 | 26-cv-01416 | GBC | Levi’s | 72 |
| 2026/3/4 | 26-cv-21169 | Palmer | DESIGNICE | 51 |
| 2026/3/4 | 26-cv-01746 | GBC | Hyundai | 95 |
| 2026/3/5 | 26-cv-00890 | AGDG | Schitt’s Creek | 105 |
| 2026/3/5 | 26-cv-01880 | GBC | BRUSH | 24 |
| 2026/3/6 | 25-cv-15056 | David | 醒酒器版权 | 1 |
| 2026/3/6 | 26-cv-01352 | GBC | Swarovski | 55 |
| 2026/3/6 | 26-cv-00270 | keith | Sandra Hutter | 338 |
| 2026/3/6 | 25-cv-15055 | David | Use your Fucks Wisely | 1 |
| 2026/3/6 | 26-cv-00286 | keith | Aleksandra Misic | |
| 2026/3/6 | 26-cv-01896 | keith | Lily & Val | 167 |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,其中532店名单已公布,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
| 26年3月第一周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/3/3 | 26-cv-00924 | GBC | Canada Goose | 41 |
| 2026/3/3 | 26-cv-00263 | keith | Sandra Hutter | 223 |
| 2026/3/4 | 26-cv-00578 | GBC | CHRYSLER | 59 |
| 2026/3/4 | 26-cv-01222 | GBC | PlayStation | 92 |
| 2026/3/5 | 26-cv-01158 | Avek IP | Sprunki | 85 |
| 2026/3/6 | 26-cv-01032 | GBC | Bluey | 32 |
以下案件已向法院递交了缺席申请,1127店将于近期获批缺席判决令,还未联系律师或暂时没有达到和解预期的卖家需尽快处理,如有必要需请律师申请延期,避免缺席判决后造成资金划扣等不可逆转的损失!
| 26年3月第一周已申请缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/3/2 | 25-cv-15237 | keith | David E. LaChapelle | 164 |
| 2026/3/2 | 25-cv-25767 | Palmer | HIBIBUD | 11 |
| 2026/3/2 | 26-cv-00047 | GBC | Hallmark | 55 |
| 2026/3/3 | 25-cv-14706 | GBC | Toyota | 89 |
| 2026/3/3 | 25-cv-26100 | Bayramoglu | modlily | 6 |
| 2026/3/3 | 26-cv-00453 | GBC | Liverpool FC | 46 |
| 2026/3/3 | 26-cv-00698 | GBC | Fox Racing | 32 |
| 2026/3/3 | 26-cv-00601 | Keith | Jantz Works | 141 |
| 2026/3/4 | 26-cv-00402 | Keith | Thomas Wood | 134 |
| 2026/3/4 | 26-cv-00497 | GBC | Chrome Hearts | 92 |
| 2026/3/4 | 26-cv-00592 | Keith | Olga Zikova | 198 |
| 2026/3/4 | 26-cv-00883 | GBC | The Notorious B.I.G | 66 |
| 2026/3/4 | 25-cv-15166 | Yunting Law | Fomoti | 1 |
| 2026/3/5 | 26-cv-00649 | Keith | Roberto Emilio Sanchez Pena | 30 |
| 2026/3/6 | 25-cv-25871 | Palmer | ACDANC | 16 |
| 2026/3/4 | 25-cv-00494 | Avek | 照明装置 | 46 |
以下案件的52店已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久。如账户价值仍在,有保账户需求的卖家,可在账户资金划扣以后联系我们处理!
| 26年3月第一周已获批缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2026/3/5 | 25-cv-15821 | Bayramoglu | ROTITA | 26 |
| 2026/3/5 | 25-cv-15822 | Bayramoglu | ROTITA | 26 |
需要名单的卖家可结合麦家支持整理的美国TRO周报查看对应的案件最新进展,以及名单公布情况或者想知道更多案件详情的卖家也可留言告知我们。
维权Q客服:11711906
微信搜索关注公众平台《麦家支持》:
● 输入美国案件号实时查询案件立案时间/最新进展
● 查案件是否处于缺席判决(重要)
● 查案件里其他被告卖家在美和解/应诉/撤诉情况
如若转载,请注明出处:https://maijiazhichi.com/archives/67874
