跨境卖家必看!2026年8月第二周美国TRO案件关键动态新鲜出炉,涵盖TRO获批、PI初步禁令、缺席申请、缺席判决全流程,累计3800+家店铺涉案,涉及GBC、Keith、whitewood以及TME等主流维权律所,多品牌密集维权!
麦家支持已整理汇总,清晰拆解各阶段案件明细、风险等级,助力卖家快速掌握案件动态、精准判断自身涉案风险,及时做出应对之策,避免资金划扣、店铺关停等不可逆转的损失!
重点福利:部分已出名单案件,卖家可直接联系麦家支持获取;需要组团报团取暖、压低和解成本的卖家,麦家支持可专属定制和解方案,最大化减少损失!
第一类:已获批TRO临时限制令(速自查,账户资金冻结情况)
以下案件已正式获批TRO临时限制令,其中752店已公布名单,涉案卖家账户资金随时可能被冻结,务必立即自查,及时下架侵权产品、联系我们专业应对!
| 8月第二周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/8/10 | 26-cv-00126 | Keith | Debra Coules 版权 | |
| 2026/8/10 | 26-cv-00151 | Keith | Arnie Fisk 版权 | 161 |
| 2026/8/10 | 26-cv-00249 | Keith | Danielle Marie Karwowski | 119 |
| 2026/8/10 | 26-cv-00276 | keith | Senay Kurtulus 版权 | 110 |
| 2026/8/10 | 26-cv-00307 | Keith | MARTIN GRELLE 版权 | |
| 2026/8/10 | 26-cv-01145 | Keith | George Howard Nixon, Jr., | 283 |
| 2026/8/10 | 26-cv-09378 | GBC | THE OFFICE | |
| 2026/8/11 | 26-cv-08766 | GBC | Monster High 精灵高中 | |
| 2026/8/12 | 26-cv-01646 | Whitewood | BLEACH 死神 | 79 |
| 2026/8/12 | 26-cv-06431 | whitewood | Pikkii 折纸猫 | |
| 2026/8/13 | 26-cv-00888 | GBC | Levi’s 李维斯 | |
第二类:已申请PI初步禁令(1268店涉案,名单可查)
以下案件已正式申请PI初步禁令,大部分律所已公布被告名单,累计1268家店铺涉案!
✅ 未收到传票、不确定是否涉案的卖家:立即联系麦家支持,查询涉案名单及具体涉案情况,提前做好应对;
✅ 已收到传票的卖家:尽快通过麦家支持查看是否可通过组团和解,降低成本或定制专属应对方案,避免案件升级。
| 8月第二周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/8/10 | 26-cv-00429 | Keith | Debra Coules 版权 | 168 |
| 2026/8/10 | 26-cv-00929 | Keith | Linda Spivey 版权 | 207 |
| 2026/8/10 | 26-cv-05543 | TME | Poppy Playtime 波比的游戏时间 | 61 |
| 2026/8/10 | 26-cv-08200 | TME | Disney 迪士尼 | 63 |
| 2026/8/11 | 26-cv-00252 | David | Streamlight | 172 |
| 2026/8/13 | 26-cv-05886 | GBC | KPop Demon Hunters 猎魔女团 | 96 |
| 2026/8/13 | 26-cv-05896 | GBC | NBA 美国篮球联盟 | 51 |
| 2026/8/13 | 26-cv-07407 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 72 |
| 2026/8/13 | 26-cv-07512 | GBC | Swarovski 施华洛世奇 | 35 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08745 | GBC | STUSSY | 23 |
| 2026/8/14 | 26-cv-01630 | Keith | Irina Miroshnichenko 版权 | 305 |
| 2026/8/14 | 26-cv-08722 | GBC | AUDI 奥迪 | 15 |
第三类:已签署PI初步禁令(1361店名单公布,21天应对窗口期)
以下案件已获批法院签署的初步禁令,1361家店铺名单已公布,大部分卖家已收到法院传票!麦家支持关键提醒:需在21天内联系原告处理,逾期未应对,将面临缺席判决、账户资金划扣的风险,务必抓紧时间!
| 8月第二周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/8/10 | 26-cv-08653 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 74 |
| 2026/8/12 | 26-cv-01495 | keith | The Saturday Evening Post | 357 |
| 2026/8/12 | 26-cv-04983 | Keith | Elizabeth’s Studio 版权 | 190 |
| 2026/8/12 | 26-cv-05997 | BSF | Hellstar 服饰 | 121 |
| 2026/8/12 | 26-cv-06675 | Keith | Sally Walsh 版权 | 4 |
| 2026/8/12 | 26-cv-06950 | GBC | Harley-Davidson | 4 |
| 2026/8/12 | 26-cv-07683 | GBC | AUDI 奥迪 | 96 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08168 | GBC | Kia 起亚 | 99 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08585 | GBC | Stranger Things 怪物奇语 | 49 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08695 | GBC | Rubik Cube 魔方 | 49 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08709 | GBC | Jaws 大白鲨 | 27 |
| 2026/8/13 | 26-cv-00532 | GBC | Levi’s 李维斯 | 20 |
| 2026/8/13 | 26-cv-06556 | Keith | Kate Dolamore 版权 | 34 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08170 | GBC | Supreme 潮牌 | 15 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08193 | GBC | Stranger Things 怪物奇语 | 14 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08227 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 64 |
| 2026/8/13 | 26-cv-09007 | GBC | AUDI 奥迪 | 40 |
| 2026/8/14 | 26-cv-09092 | GBC | Levi’s 李维斯 | 23 |
| 2026/8/13 | 26-cv-03976 | Sladkus | ERIC EMANUEL 运动品牌 | 81 |
第四类:已申请缺席判决(301店判决倒计时,需紧急处理!)
以下案件已向法院递交缺席申请,301家店铺将于近期获批缺席判决令!
未联系律师、未达成和解预期的卖家:务必尽快处理,必要时可通过麦家支持委托律师申请延期,避免缺席判决后资金划扣、店铺无法挽回的严重后果!
| 8月第二周已申请缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/8/10 | 26-cv-06520 | GBC | UGG | 14 |
| 2026/8/11 | 26-cv-05065 | GBC | Hyundai 现代汽车 | 76 |
| 2026/8/12 | 26-cv-04486 | GBC | Barbie 芭比 | 94 |
| 2026/8/12 | 26-cv-04540 | GBC | Hyundai 现代汽车 | 83 |
| 2026/8/12 | 26-cv-05007 | GBC | Lululemon 露露柠檬 | 34 |
第五类:已获批缺席判决(437店将被划扣资金,快则1周!)
以下案件的437家店铺已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久!
| 8月第二周已获批缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2026/8/11 | 26-cv-03905 | GBC | Monster High 精灵高中 | 103 |
| 2026/8/11 | 26-cv-04155 | GBC | Barbie 芭比 | 103 |
| 2026/8/12 | 26-cv-04230 | GBC | Chrome Hearts 克罗心 | 62 |
| 2026/8/12 | 26-cv-06078 | GBC | Rubik Cube 魔方 | 59 |
| 2026/8/13 | 26-cv-00028 | Keith | Courtney Morgenstern | 38 |
| 2026/8/13 | 26-cv-01271 | Keith | Aiden Guinnip 版权 | 68 |
| 2026/8/14 | 26-cv-08397 | Kossofipr | Dior 迪奥 | 4 |
有保账户需求的卖家:即使账户资金被划扣后,仍可联系麦家支持处理,尽力挽回账户权益!
麦家支持专属服务(助力卖家高效止损)
- 名单获取:需要上述案件名单的卖家,可联系麦家支持,结合美国TRO周报,查看案件最新进展、名单公布情况;
- 涉案查询:不确定自身是否涉案、未收到传票但有侵权风险的卖家,可留言或联系我们,免费查询涉案情况;
- 组团和解:需要报团取暖、降低和解成本的卖家,麦家支持专属定制组团方案,依托多年跨境知产实战经验,对接各大律所,最大化压低和解费用;
- 全流程应对:已收到传票、面临冻结/判决的卖家,麦家支持提供1对1案件评估、和解谈判、延期申请、资金解冻、账户恢复全流程服务,过往同类案件平均挽损率达91%。
跨境TRO维权形势严峻,案件推进速度快、风险高,及时掌握动态、提前应对,才能守住经营成果!如有任何案件相关疑问,可随时留言告知麦家支持,我们第一时间为你解答、保驾护航!
以下GBC律所案件组团进行时(上车就走)
| 组团进行时 | |||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 状态 | 名单 |
| 2026/7/13 | 26-cv-06752 | GBC | THE OFFICE | 签署初步禁令 | 45 |
| 2026/7/14 | 26-cv-07132 | GBC | Harley-Davidson | 签署初步禁令 | 61 |
| 2026/7/14 | 26-cv-07179 | GBC | Dior 迪奥 | 签署初步禁令 | 82 |
| 2026/7/15 | 26-cv-07124 | GBC | MUFC 曼彻斯特联 | 申请初步禁令 | 45 |
| 2026/7/20 | 26-cv-06519 | GBC | PlayStation | 签署初步禁令 | 72 |
| 2026/7/21 | 26-cv-06598 | GBC | Chrome Hearts 克罗心 | 签署初步禁令 | 64 |
| 2026/7/22 | 26-cv-05964 | GBC | Bulgari 宝格丽 | 签署临时禁令 | |
| 2026/7/23 | 26-cv-07163 | GBC | Chrome Hearts | 签署初步禁令 | 55 |
| 2026/7/24 | 26-cv-06351 | GBC | HALLMARK 贺曼 | 签署初步禁令 | 24 |
| 2026/7/24 | 26-cv-07875 | GBC | Poppy Playtime | 签署初步禁令 | 23 |
| 2026/7/29 | 26-cv-07914 | GBC | Kia 起亚 | 签署初步禁令 | 102 |
| 2026/7/27 | 26-cv-07848 | GBC | Liverpool FC | 签署初步禁令 | 19 |
| 2026/7/27 | 26-cv-07343 | GBC | Hyundai 现代汽车 | 签署初步禁令 | 76 |
| 2026/7/28 | 26-cv-08881 | GBC | Vogue美国时尚杂志 | 签署临时禁令 | |
| 2026/7/28 | 26-cv-08898 | GBC | KPop Demon Hunters | 签署临时禁令 | |
| 2026/7/29 | 26-cv-04817 | GBC | The Wild Robot | 签署初步禁令 | 59 |
| 2026/7/30 | 26-cv-08357 | GBC | Toyota 丰田 | 签署初步禁令 | 57 |
| 2026/7/30 | 26-cv-07660 | GBC | KPop Demon Hunters | 签署临时禁令 | |
| 2026/8/12 | 26-cv-06950 | GBC | Harley-Davidson | 签署初步禁令 | 4 |
| 2026/8/3 | 26-cv-08521 | GBC | Stranger Things | 签署初步禁令 | 64 |
| 2026/8/12 | 26-cv-07683 | GBC | AUDI 奥迪 | 签署初步禁令 | 96 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08168 | GBC | Kia 起亚 | 签署初步禁令 | 99 |
| 2026/8/4 | 26-cv-06229 | GBC | STUSSY | 签署初步禁令 | 13 |
| 2026/8/5 | 26-cv-07450 | GBC | Dior 迪奥 | 签署初步禁令 | 15 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08170 | GBC | Supreme 潮牌 | 签署初步禁令 | 15 |
| 2026/8/6 | 26-cv-07926 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 签署初步禁令 | 74 |
| 2026/8/7 | 26-cv-07841 | GBC | Kendra Scott 珠宝 | 签署初步禁令 | 33 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08193 | GBC | Stranger Things | 签署初步禁令 | 14 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08227 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 签署初步禁令 | 64 |
| 2026/8/10 | 26-cv-09378 | GBC | THE OFFICE | 签署临时禁令 | |
| 2026/8/11 | 26-cv-08766 | GBC | Monster High | 签署临时禁令 | |
| 2026/8/12 | 26-cv-08585 | GBC | Stranger Things | 签署初步禁令 | 49 |
| 2026/8/10 | 26-cv-08653 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 签署初步禁令 | 74 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08695 | GBC | Rubik Cube 魔方 | 签署初步禁令 | 49 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08709 | GBC | Jaws 大白鲨 | 签署初步禁令 | 27 |
| 2026/8/13 | 26-cv-00532 | GBC | Levi’s 李维斯 | 签署初步禁令 | 20 |
| 2026/8/13 | 26-cv-00888 | GBC | Levi’s 李维斯 | 签署临时禁令 | |
| 2026/8/13 | 26-cv-05886 | GBC | KPop Demon Hunters | 申请初步禁令 | 96 |
| 2026/8/13 | 26-cv-05896 | GBC | NBA 美国篮球联盟 | 申请初步禁令 | 51 |
| 2026/8/13 | 26-cv-07407 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 申请初步禁令 | 72 |
| 2026/8/13 | 26-cv-07512 | GBC | Swarovski | 申请初步禁令 | 35 |
| 2026/8/14 | 26-cv-08722 | GBC | AUDI 奥迪 | 申请初步禁令 | 15 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08745 | GBC | STUSSY | 申请初步禁令 | 23 |
| 2026/8/13 | 26-cv-09007 | GBC | AUDI 奥迪 | 签署初步禁令 | 40 |
| 2026/8/14 | 26-cv-09092 | GBC | Levi’s 李维斯 | 签署初步禁令 | 23 |
维权Q客服:11711906
微信搜索关注公众平台《麦家支持》:
● 输入美国案件号实时查询案件立案时间/最新进展
● 查案件是否处于缺席判决(重要)
● 查案件里其他被告卖家在美和解/应诉/撤诉情况
如若转载,请注明出处:https://maijiazhichi.com/archives/75749
