11月第三周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令,涉案店铺的账户资金已被冻结,目前已知名单221店!
| 11月第三周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/11/17 | 25-cv-13857 | keith | Bug Art Limited | 167 |
| 2025/11/17 | 25-cv-13312 | GBC | Nirvana | |
| 2025/11/18 | 25-cv-11576 | TME | Street Fighter | |
| 2025/11/18 | 25-cv-12040 | Nixon | Grumpy Cat | |
| 2025/11/18 | 25-cv-12508 | Keith | Karin Louise Taylor | 21 |
| 2025/11/18 | 25-cv-12545 | Sullivan | 匿名商标 | |
| 2025/11/18 | 25-cv-13087 | GBC | MULTICAM | |
| 2025/11/18 | 25-cv-11009 | Nixon | NASCAR | |
| 2025/11/18 | 25-cv-11233 | Sullivan | Duke University | 12 |
| 2025/11/18 | 25-cv-13088 | GBC | Fear of God | |
| 2025/11/19 | 25-cv-12633 | Keith | Charlie Bowater | 20 |
| 2025/11/19 | 25-cv-12782 | Sullivan | Haus and Hues | |
| 2025/11/19 | 25-cv-13962 | GBC | VOGUE | |
| 2025/11/19 | 25-cv-13897 | GBC | Peanuts | |
| 2025/11/19 | 25-cv-13947 | GBC | Swarovski | |
| 2025/11/19 | 25-cv-13949 | GBC | Kendra Scott | |
| 2025/11/19 | 25-cv-12786 | saper | 匿名版权 | |
| 2025/11/19 | 25-cv-13965 | GBC | CHRYSLER | |
| 2025/11/19 | 25-cv-14058 | GBC | Toyota | |
| 2025/11/20 | 25-cv-13785 | GBC | 通用汽车 | |
| 2025/11/20 | 25-cv-13899 | GBC | NBA | |
| 2025/11/20 | 25-cv-13860 | GBC | 李维斯 | |
| 2025/11/20 | 25-cv-13945 | Flener | Shotgun Roulette | |
| 2025/11/20 | 25-cv-13990 | GBC | CHRYSLER | |
| 2025/11/20 | 25-cv-13982 | GBC | Marshall | |
| 2025/11/20 | 25-cv-13836 | Flener | Sig Sauer | |
| 2025/11/20 | 25-cv-13958 | GBC | Calvin Klein | |
| 2025/11/20 | 25-cv-14021 | GBC | Supreme | |
| 2025/11/21 | 25-cv-12390 | Bayramoglu | 比基尼版权 | 1 |
| 2025/11/21 | 25-cv-14016 | GBC | Dandy’s world | |
以下案件已申请初步禁令,大部分律所都已公布被告名单,累计843店涉案!还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!
| 11月第三周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/11/17 | 25-cv-24357 | SMG | Paul McCartney | |
| 2025/11/17 | 25-cv-24517 | SMG | Paul McCartney | |
| 2025/11/17 | 25-cv-12405 | Flener | BOB ROSS | 247 |
| 2025/11/17 | 25-cv-12827 | GBC | PlayStation | 89 |
| 2025/11/17 | 25-cv-11602 | SMG | FENDI | 15 |
| 2025/11/18 | 25-cv-24289 | Palmer | RAGUPEL | 12 |
| 2025/11/18 | 25-cv-11576 | TME | Street Fighter | |
| 2025/11/18 | 25-cv-12040 | Nixon | Street Fighter | |
| 2025/11/18 | 25-cv-12260 | David | Nicholas D’Amario | |
| 2025/11/18 | 25-cv-12508 | Keith | Karin Louise Taylor | 21 |
| 2025/11/18 | 25-cv-12545 | Sullivan | 匿名商标 | |
| 2025/11/18 | 25-cv-12719 | David | Candace Houchin | |
| 2025/11/18 | 25-cv-11009 | Nixon | NASCAR | |
| 2025/11/18 | 25-cv-11233 | Sullivan | Duke University | 12 |
| 2025/11/18 | 25-cv-10736 | Bayramoglu | Queen Tape | |
| 2025/11/18 | 25-cv-01915 | DNL Zito Castellano | 磁性充电连接器 | |
| 2025/11/18 | 25-cv-12016 | Sullivan | Mini Minder | 1 |
| 2025/11/19 | 25-cv-11381 | Squire Patton Boggs | Diesel | |
| 2025/11/19 | 25-cv-11934 | Saper | Spilled Coffee | 78 |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,其中447店名单已公布,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
| 11月第三周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/11/18 | 25-cv-12254 | David | Beauty of Joseon | |
| 2025/11/19 | 25-cv-11934 | Saper | Spilled Coffee | 78 |
| 2025/11/19 | 25-cv-12830 | Keith | Lisa Audit | 194 |
| 2025/11/19 | 25-cv-13133 | GBC | Sprunki | 86 |
| 2025/11/21 | 25-cv-12827 | GBC | PlayStation | 89 |
以下案件已向法院递交了缺席申请,1945店将于近期获批缺席判决令,还未联系律师或暂时没有达到和解预期的卖家需尽快处理,如有必要需请律师申请延期,避免缺席判决后造成资金划扣等不可逆转的损失!
| 11月第三周已申请缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/11/17 | 25-cv-10916 | Flener | Shotgun Roulette | |
| 2025/11/17 | 25-cv-11208 | keith | Ryan Conners | 21 |
| 2025/11/17 | 25-cv-24247 | SMG | Goyard | 5 |
| 2025/11/17 | 25-cv-12251 | GBC | CHRYSLER | 94 |
| 2025/11/18 | 25-cv-10106 | David | Don White | 142 |
| 2025/11/18 | 25-cv-10589 | Sullivan | Mini Minder | 74 |
| 2025/11/18 | 25-cv-11879 | Keith | Christina L. Murray | 99 |
| 2025/11/18 | 25-cv-12201 | GBC | KAHI | 36 |
| 2025/11/18 | 25-cv-12423 | GBC | CHRYSLER | 92 |
| 2025/11/19 | 25-cv-10383 | GBC | BRUSH | 58 |
| 2025/11/19 | 25-cv-10453 | HSP | Casio | |
| 2025/11/19 | 25-cv-11321 | GBC | NBA | 84 |
| 2025/11/19 | 25-cv-12297 | GBC | 环球动画IP | 86 |
| 2025/11/19 | 25-cv-12291 | Keith | Rachel Patricia McNaughton | 126 |
| 2025/11/19 | 25-cv-12591 | Keith | Cranston Print Works Company | 82 |
| 2025/11/19 | 25-cv-12459 | Keith | Laura Annette Zollar | 30 |
以下案件的267店已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久。如账户价值仍在,有保账户需求的卖家,可在账户资金划扣以后联系我们处理!
| 11月第三周已获批缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2025/11/17 | 25-cv-10740 | Bayramoglu | EDEN 3000 | 8 |
| 2025/11/17 | 25-cv-11656 | GBC | 梦工厂动画IP | 95 |
| 2025/11/17 | 25-cv-11286 | Bayramoglu | modlily | |
需要名单的卖家可结合麦家支持整理的美国TRO周报查看对应的案件最新进展,以及名单公布情况在评论区留言“名单”获取!想知道更多案件详情的卖家也可留言告知我们。
维权Q客服:11711906
微信搜索关注公众平台《麦家支持》:
● 输入美国案件号实时查询案件立案时间/最新进展
● 查案件是否处于缺席判决(重要)
● 查案件里其他被告卖家在美和解/应诉/撤诉情况
如若转载,请注明出处:https://maijiazhichi.com/archives/64213
