即将迎来中秋国庆佳节,很多卖家不清楚案件进展情况,担心无法安心出游!麦家支持整理了9月最后一周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令,涉案店铺的账户资金已被冻结!
9月第四周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/22 | 25-cv-11010 | keith | XXXTentacion | 88 |
2025/9/22 | 25-cv-11123 | GBC | Toyota | |
2025/9/23 | 25-cv-11003 | keith | Anderson Design Group | 190 |
2025/9/23 | 25-cv-11262 | GBC | 大众集团系列 | |
2025/9/23 | 25-cv-10811 | GBC | 美国通用汽车 | |
2025/9/24 | 25-cv-10826 | GBC | Hallmark | |
2025/9/24 | 25-cv-11208 | keith | Ryan Conners | |
2025/9/24 | 25-cv-11286 | Bayramoglu Law | 密封商标 | |
2025/9/24 | 25-cv-11347 | GBC | Barbie | |
2025/9/25 | 25-cv-11442 | GBC | RAINBOW FRIENDS | |
2025/9/26 | 25-cv-11164 | keith | Michele Natale |
以下案件已申请初步禁令,大部分律所都已公布被告名单,还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!
9月第四周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/22 | 25-cv-09352 | HSP | Maradona | |
2025/9/22 | 25-cv-10570 | Sullivan | Duke University | 81 |
2025/9/22 | 25-cv-10763 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/22 | 25-cv-10869 | keith | Elizabeth’s Studio | 123 |
2025/9/22 | 25-cv-10896 | GBC | VOGUE | 53 |
2025/9/22 | 25-cv-11102 | GBC | Harley Davidson | |
2025/9/23 | 25-cv-08416 | Yk Law LLP | 翻转兔子玩偶 | |
2025/9/23 | 25-cv-10877 | Concord & Sage | MILIPOP | |
2025/9/23 | 25-cv-11084 | SMG | FENDI | |
2025/9/25 | 25-cv-08783 | David | Jose Martin | |
2025/9/25 | 25-cv-08786 | David | Gator Grip | |
2025/9/25 | 25-cv-09810 | Pittaway | BONSNY | |
2025/9/25 | 25-cv-10152 | GBC | Dyson | 53 |
2025/9/26 | 25-cv-23009 | Bayramoglu Law | GODZILLA | |
2025/9/26 | 25-cv-08414 | HSP | HULA-HOOP | |
2025/9/26 | 25-cv-10110 | David | Coraline |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
9月第四周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/22 | 25-cv-10261 | GBC | Dandy’s world | 93 |
2025/9/24 | 25-cv-09973 | GBC | Dandy’s world | 95 |
2025/9/25 | 25-cv-10896 | GBC | VOGUE | 53 |
2025/9/26 | 25-cv-08835 | Nixon | Milwaukee | |
2025/9/26 | 25-cv-10030 | Keith | Mariann Johansen-Ellis | 42 |
以下案件已向法院递交了缺席申请,将于近期获批缺席判决令,还未联系律师或暂时没有达到和解预期的卖家需尽快处理,如有必要需请律师申请延期,避免缺席判决后造成资金划扣等不可逆转的损失!
9月第四周已申请缺席判决案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/22 | 25-cv-08654 | GBC | MULTICAM | 1 |
2025/9/22 | 25-cv-09494 | GBC | 梦工厂动画IP | 98 |
2025/9/22 | 25-cv-09640 | GBC | Dandy’s world | 98 |
2025/9/22 | 25-cv-10864 | TME LAW | Street Fighter | 1 |
2025/9/23 | 25-cv-09044 | GBC | 梦工厂动画IP | 88 |
2025/9/23 | 25-cv-09622 | GBC | 利物浦足球俱乐部 | 73 |
2025/9/23 | 25-cv-09685 | GBC | Dior | 140 |
2025/9/23 | 25-cv-08993 | Yk Law | 章鱼玩具 | 1 |
2025/9/24 | 25-cv-09661 | keith | Cranston | 45 |
2025/9/24 | 25-cv-09726 | keith | Anderson Design Group | 64 |
2025/9/24 | 25-cv-08488 | Keith | Mark Missman | 199 |
2025/9/25 | 25-cv-08215 | GBC | Peanuts | 67 |
2025/9/25 | 25-cv-08611 | Keith | NASCAR | |
2025/9/25 | 25-cv-09722 | Paul Joseph Kossof | Hublot | 9 |
2025/9/25 | 25-cv-10227 | Paul Joseph Kossof | GIVENCHY | 20 |
以下案件已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久。如账户价值仍在,有保账户需求的卖家,可在账户资金划扣以后联系我们处理!
9月第四周已获批缺席判决案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
2025/9/22 | 25-cv-08288 | GBC | 环球动画IP | 98 |
2025/9/24 | 25-cv-08023 | keith | Edward Wargo | 202 |
2025/9/24 | 25-cv-08001 | Getech Law | Daolyo Pimple Patches | |
2025/9/25 | 25-cv-08100 | Keith | Lisa Audit | 185 |
2025/9/26 | 25-cv-08511 | Keith | Jennifer Lambein | 13 |
2025/9/26 | 25-cv-08978 | Keith | Megan Aroon Duncanson | 65 |
需要名单的卖家可结合麦家支持整理的美国TRO周报查看对应的案件最新进展,以及名单公布情况在评论区留言“名单”获取!想知道更多案件详情的卖家也可留言告知我们。
维权Q客服:11711906
微信搜索关注公众平台《麦家支持》:
● 输入美国案件号实时查询案件立案时间/最新进展
● 查案件是否处于缺席判决(重要)
● 查案件里其他被告卖家在美和解/应诉/撤诉情况
如若转载,请注明出处:https://maijiazhichi.com/archives/62570